$司太立(sh603520)$根据司太立股票一季报披露显示,董易退出了十大流通股东
2024年12月31日司太立股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胡健 | 4630.50 | 10.56 | -1543.5 | 自然人 |
| 胡锦生 | 4507.21 | 10.28 | -625.59 | 自然人 |
| 倪莲慧 | 2200.00 | 5.02 | 新进 | 自然人 |
| 青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产5号私募证券投资基金 | 876.82 | 2.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 717.95 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1号私募证券投资基金 | 654.91 | 1.49 | -30.92 | 证券投资基金 |
| 长沙麓谷资本管理有限公司 | 358.97 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 董易 | 346.83 | 0.79 | -165.99 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金 | 335.08 | 0.76 | 97.5 | 证券投资基金 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金 | 307.69 | 0.70 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年12月31日司太立股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胡健 | 4630.50 | 10.56 | -1543.5 | 自然人 |
| 胡锦生 | 4507.21 | 10.28 | -625.59 | 自然人 |
| 倪莲慧 | 2200.00 | 5.02 | 新进 | 自然人 |
| 青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产5号私募证券投资基金 | 876.82 | 2.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 717.95 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰1号私募证券投资基金 | 654.91 | 1.49 | -30.92 | 证券投资基金 |
| 长沙麓谷资本管理有限公司 | 358.97 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 董易 | 346.83 | 0.79 | -165.99 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金 | 335.08 | 0.76 | 97.5 | 证券投资基金 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金 | 307.69 | 0.70 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)