$长久物流(sh603569)$根据长久物流股票一季报披露显示,王琼退出了十大流通股东
2024年12月31日长久物流股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 37124.05 | 61.51 | 不变 | 其他机构 |
| 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金 | 3020.00 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金 | 2111.40 | 3.50 | 不变 | 证券投资基金 |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 630.45 | 1.04 | 不变 | 其他机构 |
| 李延春 | 458.86 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 李万君 | 411.20 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 李娜 | 160.57 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 徐佩红 | 111.31 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 王琼 | 92.75 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 熊彪 | 90.00 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日长久物流股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 37124.05 | 61.51 | 不变 | 其他机构 |
| 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金 | 3020.00 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金 | 2111.40 | 3.50 | 不变 | 证券投资基金 |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 630.45 | 1.05 | 不变 | 其他机构 |
| 李延春 | 458.86 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 李万君 | 411.20 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 李娜 | 160.57 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 徐佩红 | 111.31 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 王琼 | 92.75 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 熊彪 | 90.00 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)