$金鸿顺(sh603922)$根据金鸿顺股票一季报披露显示,臧微退出了十大流通股东
2024年12月31日金鸿顺股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南众德科技有限公司 | 5374.21 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 高德投资有限公司 | 3103.57 | 17.32 | 不变 | 其他机构 |
| 张家港众成投资管理企业(有限合伙) | 429.42 | 2.40 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金 | 398.97 | 2.23 | 138.68 | 证券投资基金 |
| 解聪 | 234.31 | 1.31 | 新进 | 自然人 |
| 赵昕 | 210.96 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 包兴通 | 187.05 | 1.04 | 新进 | 自然人 |
| 宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)-沪通私享一号私募证券投资基金 | 183.99 | 1.03 | 新进 | 证券投资基金 |
| 臧微 | 170.18 | 0.95 | 不变 | 自然人 |
| 张天趣 | 149.73 | 0.84 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日金鸿顺股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南众德科技有限公司 | 5374.21 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 高德投资有限公司 | 3103.57 | 17.32 | 不变 | 其他机构 |
| 张家港众成投资管理企业(有限合伙) | 429.42 | 2.40 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金 | 398.97 | 2.23 | 138.68 | 证券投资基金 |
| 解聪 | 234.31 | 1.31 | 新进 | 自然人 |
| 赵昕 | 210.96 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 包兴通 | 187.05 | 1.04 | 新进 | 自然人 |
| 宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)-沪通私享一号私募证券投资基金 | 183.99 | 1.03 | 新进 | 证券投资基金 |
| 臧微 | 170.18 | 0.95 | 不变 | 自然人 |
| 张天趣 | 149.73 | 0.84 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)