$长华集团(sh605018)$根据长华集团股票一季报披露显示,夏雪进入了十大流通股东,持股:97.00万股
2025年3月31日长华集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王长土 | 22680.00 | 48.13 | 不变 | 自然人 |
| 王庆 | 9720.00 | 20.63 | 不变 | 自然人 |
| 宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600.00 | 7.64 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500.00 | 3.18 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 220.01 | 0.47 | -114 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 155.17 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 朱永超 | 104.05 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 夏雪 | 97.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一九零七组合 | 95.12 | 0.20 | 新进 | 证券投资基金 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91.72 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
2025年3月31日长华集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王长土 | 22680.00 | 48.13 | 不变 | 自然人 |
| 王庆 | 9720.00 | 20.63 | 不变 | 自然人 |
| 宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600.00 | 7.64 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500.00 | 3.18 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 220.01 | 0.47 | -114 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 155.17 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 朱永超 | 104.05 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 夏雪 | 97.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一九零七组合 | 95.12 | 0.20 | 新进 | 证券投资基金 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91.72 | 0.20 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)