$金达莱(sh688057)$根据金达莱股票一季报披露显示,侯福妹持股环比(上一季度)减持了7.23万股,现持有244.46万股
2025年3月31日金达莱股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 廖志民 | 12676.05 | 45.93 | 不变 | 自然人 |
| 骆驼集团股份有限公司 | 1167.77 | 4.23 | -2.89 | 其他机构 |
| 周涛 | 923.15 | 3.34 | 不变 | 自然人 |
| 史继东 | 663.65 | 2.40 | 不变 | 自然人 |
| 钟蕊檬 | 320.00 | 1.16 | 不变 | 自然人 |
| 招商证券资管-苏钢-招商资管臻享价值4号单一资产管理计划 | 312.87 | 1.13 | 不变 | 其他机构 |
| 侯福妹 | 244.46 | 0.89 | -7.23 | 自然人 |
| 黄锐光 | 243.75 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 申港证券投资(北京)有限公司 | 232.16 | 0.84 | 不变 | 其他机构 |
| 四川省诚卓投资有限公司 | 215.68 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
2025年3月31日金达莱股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 廖志民 | 12676.05 | 45.93 | 不变 | 自然人 |
| 骆驼集团股份有限公司 | 1167.77 | 4.23 | -2.89 | 其他机构 |
| 周涛 | 923.15 | 3.35 | 不变 | 自然人 |
| 史继东 | 663.65 | 2.41 | 不变 | 自然人 |
| 钟蕊檬 | 320.00 | 1.16 | 不变 | 自然人 |
| 招商证券资管-苏钢-招商资管臻享价值4号单一资产管理计划 | 312.87 | 1.13 | 不变 | 其他机构 |
| 侯福妹 | 244.46 | 0.89 | -7.23 | 自然人 |
| 黄锐光 | 243.75 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 申港证券投资(北京)有限公司 | 232.16 | 0.84 | 不变 | 其他机构 |
| 四川省诚卓投资有限公司 | 215.68 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)