$统联精密(sh688210)$根据统联精密股票一季报披露显示,刘顺退出了十大流通股东
2024年12月31日统联精密股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨虎 | 3490.96 | 21.79 | 不变 | 自然人 |
| 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 1106.75 | 6.91 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳浦特科技企业(有限合伙) | 1054.34 | 6.58 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市泛海统联科技企业(有限合伙) | 855.77 | 5.34 | 不变 | 其他机构 |
| 湖南华洲投资私募基金管理有限公司-华洲德庆私募证券投资基金 | 611.52 | 3.82 | -88.88 | 证券投资基金 |
| 束小江 | 284.77 | 1.78 | 不变 | 自然人 |
| 国金创新投资有限公司 | 183.35 | 1.14 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一一组合 | 180.08 | 1.12 | -5.57 | 证券投资基金 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 158.46 | 0.99 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 148.82 | 0.93 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年12月31日统联精密股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 1106.75 | 6.91 | 不变 | 证券投资基金 |
| 湖南华洲投资私募基金管理有限公司-华洲德庆私募证券投资基金 | 611.52 | 3.82 | -88.88 | 证券投资基金 |
| 束小江 | 284.77 | 1.78 | 不变 | 自然人 |
| 国金创新投资有限公司 | 183.35 | 1.14 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一一组合 | 180.08 | 1.12 | -5.57 | 证券投资基金 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 158.46 | 0.99 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 148.82 | 0.93 | 新进 | 证券投资基金 |
| 恒生前海基金-农业银行-恒生前海粤港澳大湾区科技创新混合型集合资产管理计划 | 145.13 | 0.91 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘顺 | 137.07 | 0.86 | 新进 | 自然人 |
| 天津清启陆石创业投资中心(有限合伙) | 131.81 | 0.82 | -66.17 | 其他机构 |
评论 (0)