$铂力特(sh688333)$根据铂力特股票一季报披露显示,葛卫东退出了十大流通股东
2024年12月31日铂力特股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 折生阳 | 4504.18 | 16.57 | 不变 | 自然人 |
| 萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1875.25 | 6.90 | 不变 | 其他机构 |
| 薛蕾 | 1068.75 | 3.93 | 不变 | 自然人 |
| 王萍 | 478.14 | 1.76 | -1.78 | 自然人 |
| 泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 466.07 | 1.71 | 不变 | 其他机构 |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 444.44 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙) | 444.44 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 雷开贵 | 390.99 | 1.44 | -2.66 | 自然人 |
| 葛卫东 | 306.65 | 1.13 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 273.25 | 1.01 | -150.21 | 其他机构 |
2024年12月31日铂力特股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 折生阳 | 4504.18 | 16.57 | 不变 | 自然人 |
| 萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1875.25 | 6.90 | 不变 | 其他机构 |
| 薛蕾 | 1068.75 | 3.93 | 不变 | 自然人 |
| 王萍 | 478.14 | 1.76 | -1.78 | 自然人 |
| 泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 466.07 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 444.44 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙) | 444.44 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 雷开贵 | 390.99 | 1.44 | -2.66 | 自然人 |
| 葛卫东 | 306.65 | 1.13 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 273.25 | 1.01 | -150.21 | 其他机构 |
评论 (0)