$海信视像(sh600060)$根据海信视像股票半年报(二季报)披露显示,社保基金持股环比(上一季度)增持了309.09万股,现持有4763.12万股
2025年6月30日海信视像股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海信集团控股股份有限公司 | 39250.60 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 海信集团有限公司 | 21629.32 | 16.57 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5670.45 | 4.35 | -242.1 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零三组合 | 2909.09 | 2.23 | 309.09 | 证券投资基金 |
| 海信视像科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2668.41 | 2.04 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 1854.03 | 1.42 | 不变 | 证券投资基金 |
| 青岛海信通信有限公司 | 1305.40 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 1217.97 | 0.93 | -214.46 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1159.78 | 0.89 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 1123.82 | 0.86 | -132.01 | 证券投资基金 |
2025年6月30日海信视像股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海信集团控股股份有限公司 | 39250.60 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 海信集团有限公司 | 21629.32 | 16.58 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5670.45 | 4.35 | -242.1 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零三组合 | 2909.09 | 2.23 | 309.09 | 证券投资基金 |
| 海信视像科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2668.41 | 2.05 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 1854.03 | 1.42 | 不变 | 证券投资基金 |
| 青岛海信通信有限公司 | 1305.40 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 1217.97 | 0.93 | -214.46 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1159.78 | 0.89 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 1123.82 | 0.86 | -132.01 | 证券投资基金 |
评论 (0)