$北方导航(sh600435)$根据北方导航股票半年报(二季报)披露显示,社保基金退出了十大股东
2025年6月30日北方导航股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北方导航科技集团有限公司 | 33938.89 | 22.47 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 24075.07 | 15.94 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3344.26 | 2.21 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 2452.60 | 1.62 | 260 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2011.41 | 1.33 | 669.87 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1563.91 | 1.04 | 198.08 | 证券投资基金 |
| 银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天玑1号单一资产管理计划 | 1438.20 | 0.95 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1270.89 | 0.84 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1225.47 | 0.81 | 197.27 | 证券投资基金 |
| 上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 1000.00 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年6月30日北方导航股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北方导航科技集团有限公司 | 33938.89 | 22.47 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 24075.07 | 15.94 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3344.26 | 2.21 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 2452.60 | 1.62 | 260 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2011.41 | 1.33 | 669.87 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1563.91 | 1.04 | 198.08 | 证券投资基金 |
| 银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天玑1号单一资产管理计划 | 1438.20 | 0.95 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1270.89 | 0.84 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1225.47 | 0.81 | 197.27 | 证券投资基金 |
| 上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 1000.00 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)