$掌阅科技(sh603533)$根据掌阅科技股票半年报(二季报)披露显示,王良持股环比(上一季度)减持了53.48万股,现持有1350.20万股
2025年6月30日掌阅科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 成湘均 | 9335.24 | 21.27 | 不变 | 自然人 |
| 张凌云 | 9085.10 | 20.70 | 不变 | 自然人 |
| 北京量子跃动科技有限公司 | 2735.72 | 6.23 | 不变 | 其他机构 |
| 刘伟平 | 1359.92 | 3.10 | 不变 | 自然人 |
| 王良 | 1350.20 | 3.08 | -53.48 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 915.64 | 2.09 | 119.46 | 其他机构 |
| 浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十一期私募证券投资基金 | 860.00 | 1.96 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 274.39 | 0.63 | 新进 | 其他机构 |
| 博道基金-招商银行-博道秦川1号集合资产管理计划 | 270.36 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 242.61 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年6月30日掌阅科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 成湘均 | 9335.24 | 21.27 | 不变 | 自然人 |
| 张凌云 | 9085.10 | 20.70 | 不变 | 自然人 |
| 北京量子跃动科技有限公司 | 2735.72 | 6.23 | 不变 | 其他机构 |
| 刘伟平 | 1359.92 | 3.10 | 不变 | 自然人 |
| 王良 | 1350.20 | 3.08 | -53.48 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 915.64 | 2.09 | 119.46 | 其他机构 |
| 浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十一期私募证券投资基金 | 860.00 | 1.96 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 274.39 | 0.63 | 新进 | 其他机构 |
| 博道基金-招商银行-博道秦川1号集合资产管理计划 | 270.36 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 242.61 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)