$唯捷创芯(sh688153)$根据唯捷创芯股票半年报(二季报)披露显示,侯建明退出了十大流通股东
2025年3月31日唯捷创芯股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| Gaintech Co.Limited | 10124.75 | 23.55 | 不变 | 其他机构 |
| 荣秀丽 | 5326.53 | 12.39 | 不变 | 自然人 |
| 北京语越投资管理中心(有限合伙) | 3051.48 | 7.10 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市贵人资本投资有限公司 | 3048.61 | 7.09 | 不变 | 其他机构 |
| 天津语捷科技合伙企业(有限合伙) | 2524.24 | 5.87 | 不变 | 其他机构 |
| 孙亦军 | 1471.61 | 3.42 | 不变 | 自然人 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | 1220.87 | 2.84 | 不变 | 其他机构 |
| 维沃移动通信有限公司 | 939.13 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 天津语尚科技合伙企业(有限合伙) | 927.83 | 2.16 | 不变 | 其他机构 |
| 天津语腾科技合伙企业(有限合伙) | 856.63 | 1.99 | 不变 | 其他机构 |
2025年3月31日唯捷创芯股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市贵人资本投资有限公司 | 3048.61 | 7.09 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 693.39 | 1.61 | -68.66 | 证券投资基金 |
| 深圳市顺水孵化管理有限公司 | 504.00 | 1.17 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 191.69 | 0.45 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 185.73 | 0.43 | 0.08 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 179.39 | 0.42 | 8.26 | 其他机构 |
| 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 130.00 | 0.30 | -48 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 118.50 | 0.28 | -2.09 | 证券投资基金 |
| 侯建明 | 106.33 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 90.50 | 0.21 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)