$普源精电(sh688337)$根据普源精电股票半年报(二季报)披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了42.57万股,现持有97.06万股
2025年6月30日普源精电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 295.45 | 1.52 | 20 | 其他机构 |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 285.26 | 1.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 228.87 | 1.18 | 新进 | 证券投资基金 |
| 苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙) | 183.85 | 0.95 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 166.90 | 0.86 | -85.14 | 证券投资基金 |
| 珠海耀恒投资合伙企业(有限合伙) | 127.06 | 0.66 | -0.44 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 119.92 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 99.60 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 97.06 | 0.50 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 79.68 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)