$中科微至(sh688211)$根据中科微至股票半年报(二季报)披露显示,孔凡强退出了十大流通股东
2025年3月31日中科微至股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 无锡微至源创投资企业(有限合伙) | 2700.00 | 20.52 | 不变 | 其他机构 |
| 李功燕 | 1980.00 | 15.04 | 不变 | 自然人 |
| 无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙) | 1980.00 | 15.04 | 不变 | 其他机构 |
| 北京中科微投资管理有限责任公司 | 1350.00 | 10.26 | 不变 | 其他机构 |
| 姚亚娟 | 540.00 | 4.10 | 不变 | 自然人 |
| 朱壹 | 206.85 | 1.57 | -38.1 | 自然人 |
| 王一遴 | 171.12 | 1.30 | 1.19 | 自然人 |
| 中信证券投资有限公司 | 99.00 | 0.75 | 不变 | 其他机构 |
| 无锡产业聚丰投资管理有限公司-无锡物联网产业投资管理合伙企业(有限合伙) | 97.83 | 0.74 | 不变 | 其他机构 |
| 孔凡强 | 74.60 | 0.57 | 11.5 | 自然人 |
2025年3月31日中科微至股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京中科微投资管理有限责任公司 | 1350.00 | 10.26 | 不变 | 其他机构 |
| 姚亚娟 | 540.00 | 4.10 | 不变 | 自然人 |
| 朱壹 | 206.85 | 1.57 | -38.1 | 自然人 |
| 王一遴 | 171.12 | 1.30 | 1.19 | 自然人 |
| 中信证券投资有限公司 | 99.00 | 0.75 | 不变 | 其他机构 |
| 无锡产业聚丰投资管理有限公司-无锡物联网产业投资管理合伙企业(有限合伙) | 97.83 | 0.74 | 不变 | 其他机构 |
| 孔凡强 | 74.60 | 0.57 | 11.5 | 自然人 |
| 杨柳青 | 74.16 | 0.56 | 1.08 | 自然人 |
| 中科微至科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 53.04 | 0.40 | 不变 | 其他机构 |
| 张殿强 | 52.92 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)