| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 折生阳 | 4504.18 | 16.57 | 不变 | 自然人 |
| 萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1875.25 | 6.90 | 不变 | 其他机构 |
| 薛蕾 | 1068.75 | 3.93 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 639.12 | 2.35 | -181.79 | 证券投资基金 |
| 梁留生 | 584.77 | 2.15 | 新进 | 自然人 |
| 王萍 | 478.14 | 1.76 | -127.05 | 自然人 |
| 泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 466.07 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 444.44 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙) | 444.44 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 雷开贵 | 354.37 | 1.30 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)