$赤峰黄金(sh600988)$根据赤峰黄金股票三季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)增持了1721.35万股,现持有5743.52万股
2025年9月30日赤峰黄金股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 23649.55 | 12.44 | 新进 | 其他机构 |
| 李金阳 | 19041.06 | 10.02 | 不变 | 自然人 |
| 王建华 | 7420.01 | 3.90 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金一一八组合 | 5743.52 | 3.02 | 1721.35 | 证券投资基金 |
| 烟台瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) | 5151.52 | 2.71 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 4981.38 | 2.62 | -3604.86 | 其他机构 |
| 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 3250.00 | 1.71 | -50.66 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 2733.19 | 1.44 | 1232.84 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2423.72 | 1.28 | -49.31 | 证券投资基金 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 1705.60 | 0.90 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)