$科沃斯(sh603486)$根据科沃斯股票三季报披露显示,社保基金购买了400.69万股
2025年9月30日科沃斯股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州创领智慧投资管理有限公司 | 24161.56 | 41.74 | 不变 | 其他机构 |
| EVER GROUP CORPORATION LIMITED | 7048.00 | 12.18 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州创袖投资中心(有限合伙) | 5964.58 | 10.30 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1522.78 | 2.63 | 575.38 | 其他机构 |
| SKY SURE LIMITED | 1260.00 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) | 990.57 | 1.71 | -26.76 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 663.93 | 1.15 | 新进 | 证券投资基金 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 632.81 | 1.09 | 116.62 | 证券投资基金 |
| 建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托9203号 | 405.93 | 0.70 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金五零二组合 | 400.69 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)