$长光华芯(sh688048)$根据长光华芯股票三季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了0.93万股,现持有231.35万股
2025年9月30日长光华芯股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 696.09 | 3.95 | -185.31 | 证券投资基金 |
| 哈勃科技创业投资有限公司 | 658.45 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 443.33 | 2.52 | -172.11 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 256.30 | 1.45 | 115.46 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一四组合 | 231.35 | 1.31 | -0.93 | 证券投资基金 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 188.34 | 1.07 | 新进 | 证券投资基金 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司回购专用账户 | 100.00 | 0.57 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 96.62 | 0.55 | 1.15 | 证券投资基金 |
| 吴真林 | 78.00 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金 | 75.46 | 0.43 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)