$建发合诚(sh603909)$根据建发合诚股票三季报披露显示,陈俊平退出了十大流通股东
2025年6月30日建发合诚股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 厦门益悦置业有限公司 | 7563.39 | 29.01 | 不变 | 其他机构 |
| 黄和宾 | 2101.59 | 8.06 | 不变 | 自然人 |
| 刘德全 | 1490.58 | 5.72 | 不变 | 自然人 |
| 何大喜 | 1299.99 | 4.99 | 不变 | 自然人 |
| 黄爱平 | 601.74 | 2.31 | 不变 | 自然人 |
| 高玮琳 | 575.38 | 2.21 | 不变 | 自然人 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 529.22 | 2.03 | 66.89 | 其他机构 |
| 陈天培 | 488.23 | 1.87 | 不变 | 自然人 |
| 陈晓红 | 459.98 | 1.76 | 不变 | 自然人 |
| 陈俊平 | 443.44 | 1.70 | 不变 | 自然人 |
2025年6月30日建发合诚股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 厦门益悦置业有限公司 | 7563.39 | 29.02 | 不变 | 其他机构 |
| 黄和宾 | 2101.59 | 8.06 | 不变 | 自然人 |
| 刘德全 | 1490.58 | 5.72 | 不变 | 自然人 |
| 何大喜 | 1299.99 | 4.99 | 不变 | 自然人 |
| 黄爱平 | 601.74 | 2.31 | 不变 | 自然人 |
| 高玮琳 | 575.38 | 2.21 | 不变 | 自然人 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 529.22 | 2.03 | 66.89 | 其他机构 |
| 陈天培 | 488.23 | 1.87 | 不变 | 自然人 |
| 陈晓红 | 459.98 | 1.77 | 不变 | 自然人 |
| 陈俊平 | 443.44 | 1.70 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)