$华鲁恒升(sh600426)$根据华鲁恒升股票三季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)增持了548.53万股,现持有13816.91万股
2025年9月30日华鲁恒升股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东华鲁恒升集团有限公司 | 68106.14 | 32.08 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零六组合 | 5869.47 | 2.76 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 3798.00 | 1.79 | -3837.46 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零三组合 | 3600.00 | 1.70 | 199.02 | 证券投资基金 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2519.73 | 1.19 | -133.51 | 证券投资基金 |
| 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2228.05 | 1.05 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一四组合 | 2195.50 | 1.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四零一组合 | 2151.94 | 1.01 | 349.51 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零七组合 | 2065.04 | 0.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1918.71 | 0.90 | -678.42 | 证券投资基金 |
2025年9月30日华鲁恒升股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东华鲁恒升集团有限公司 | 68106.14 | 32.08 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零六组合 | 5869.47 | 2.76 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 3798.00 | 1.79 | -3837.46 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零三组合 | 3600.00 | 1.70 | 199.02 | 证券投资基金 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2519.73 | 1.19 | -133.51 | 证券投资基金 |
| 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2228.05 | 1.05 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一四组合 | 2195.50 | 1.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四零一组合 | 2151.94 | 1.01 | 349.51 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零七组合 | 2065.04 | 0.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1918.71 | 0.90 | -678.42 | 证券投资基金 |
评论 (0)