| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 44163.69 | 18.85 | -1.11 | 其他机构 |
| 阮洪良 | 43935.84 | 18.75 | 不变 | 自然人 |
| 阮泽云 | 35053.20 | 14.96 | 不变 | 自然人 |
| 姜瑾华 | 31008.16 | 13.23 | -1400 | 自然人 |
| 郑文荣 | 4212.17 | 1.80 | -468.01 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3342.70 | 1.43 | 455.41 | 其他机构 |
| 祝全明 | 2808.11 | 1.20 | -312.01 | 自然人 |
| 沈福泉 | 2808.11 | 1.20 | -312.01 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 1941.76 | 0.83 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一八组合 | 1634.15 | 0.70 | -1224.56 | 证券投资基金 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 44163.69 | 18.85 | -1.11 | 其他机构 |
| 阮洪良 | 43935.84 | 18.75 | 不变 | 自然人 |
| 阮泽云 | 35053.20 | 14.96 | 不变 | 自然人 |
| 姜瑾华 | 31008.16 | 13.24 | -1400 | 自然人 |
| 郑文荣 | 4212.17 | 1.80 | -468.01 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3342.70 | 1.43 | 455.41 | 其他机构 |
| 祝全明 | 2808.11 | 1.20 | -312.01 | 自然人 |
| 沈福泉 | 2808.11 | 1.20 | -312.01 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 1941.76 | 0.83 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一八组合 | 1634.15 | 0.70 | -1224.56 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)