$浙文影业(sh601599)$根据浙文影业股票三季报披露显示,熊润华进入了十大流通股东,持股:718.00万股
2025年9月30日浙文影业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 26781.75 | 23.08 | 不变 | 其他机构 |
| 钱文龙 | 5802.45 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 缪进义 | 3649.94 | 3.15 | 不变 | 自然人 |
| 钱忠伟 | 3060.10 | 2.64 | 不变 | 自然人 |
| 马淑环 | 2024.00 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 1550.00 | 1.34 | 不变 | 其他机构 |
| 韩小军 | 1401.99 | 1.21 | 不变 | 自然人 |
| 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 1159.88 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 812.93 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
| 熊润华 | 718.00 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日浙文影业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 26781.75 | 23.08 | 不变 | 其他机构 |
| 钱文龙 | 5802.45 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 缪进义 | 3649.94 | 3.15 | 不变 | 自然人 |
| 钱忠伟 | 3060.10 | 2.64 | 不变 | 自然人 |
| 马淑环 | 2024.00 | 1.74 | 不变 | 自然人 |
| 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 1550.00 | 1.34 | 不变 | 其他机构 |
| 韩小军 | 1401.99 | 1.21 | 不变 | 自然人 |
| 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 1159.88 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 812.93 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
| 熊润华 | 718.00 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)