$汇嘉时代(sh603101)$根据汇嘉时代股票三季报披露显示,林丽丽持股环比(上一季度)减持了17.6万股,现持有233.65万股
2025年9月30日汇嘉时代股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 56.40 | 不变 | 自然人 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 4.06 | 不变 | 自然人 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 2.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 625.00 | 1.33 | -172.46 | 证券投资基金 |
| 新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户 | 506.24 | 1.08 | 不变 | 其他机构 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 459.88 | 0.98 | -65.59 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 | 309.56 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
| 林丽丽 | 233.65 | 0.50 | -17.6 | 自然人 |
| 迁云(嘉兴)投资管理有限公司-迁云汉舍私募证券投资基金 | 224.84 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金 | 223.87 | 0.48 | -82.63 | 证券投资基金 |
2025年9月30日汇嘉时代股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 56.40 | 不变 | 自然人 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 4.06 | 不变 | 自然人 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 2.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 625.00 | 1.33 | -172.46 | 证券投资基金 |
| 新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户 | 506.24 | 1.08 | 不变 | 其他机构 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 459.88 | 0.98 | -65.59 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 | 309.56 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
| 林丽丽 | 233.65 | 0.50 | -17.6 | 自然人 |
| 迁云(嘉兴)投资管理有限公司-迁云汉舍私募证券投资基金 | 224.84 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金 | 223.87 | 0.48 | -82.63 | 证券投资基金 |
评论 (0)