$安乃达(sh603350)$根据安乃达股票三季报披露显示,黄孝梯退出了十大流通股东
2025年6月30日安乃达股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江坚丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 3060.00 | 26.29 | 不变 | 其他机构 |
| 卓达 | 2940.00 | 25.25 | 不变 | 自然人 |
| 黄洪岳 | 1200.00 | 10.31 | 不变 | 自然人 |
| 宁波思辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 1000.00 | 8.59 | 新进 | 其他机构 |
| 丁敏华 | 200.00 | 1.72 | 不变 | 自然人 |
| 财通创新投资有限公司 | 150.00 | 1.29 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江财通资本投资有限公司-金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙) | 150.00 | 1.29 | 不变 | 其他机构 |
| 王宏彬 | 48.68 | 0.42 | 18.7 | 自然人 |
| 毛日明 | 41.89 | 0.36 | 8.83 | 自然人 |
| 祖国强 | 31.80 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日安乃达股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王宏彬 | 48.68 | 0.42 | 18.7 | 自然人 |
| 毛日明 | 41.89 | 0.36 | 8.83 | 自然人 |
| 祖国强 | 31.80 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 30.71 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 章拥军 | 25.82 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 黄孝梯 | 21.77 | 0.19 | 不变 | 自然人 |
| 严俊 | 20.45 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 19.95 | 0.17 | 新进 | 其他机构 |
| 宁波可得投资管理有限公司-得云一号私募证券投资基金 | 18.19 | 0.16 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛国际-自有资金 | 17.52 | 0.15 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)