$ST绝味(sh603517)$根据ST绝味股票三季报披露显示,项文杰进入了十大流通股东,持股:213.00万股
2025年9月30日ST绝味股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) | 20795.18 | 34.32 | 不变 | 其他机构 |
| 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) | 4924.39 | 8.13 | 不变 | 其他机构 |
| 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) | 1688.43 | 2.79 | 不变 | 其他机构 |
| 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) | 1539.80 | 2.54 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1100.01 | 1.82 | 100.01 | 证券投资基金 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 608.60 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 唐颖 | 500.08 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金四零四组合 | 241.70 | 0.40 | -325.86 | 证券投资基金 |
| 项文杰 | 213.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 192.98 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日ST绝味股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) | 20795.18 | 34.32 | 不变 | 其他机构 |
| 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) | 4924.39 | 8.13 | 不变 | 其他机构 |
| 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) | 1688.43 | 2.79 | 不变 | 其他机构 |
| 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) | 1539.80 | 2.54 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1100.01 | 1.82 | 100.01 | 证券投资基金 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 608.60 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 唐颖 | 500.08 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金四零四组合 | 241.70 | 0.40 | -325.86 | 证券投资基金 |
| 项文杰 | 213.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 192.98 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)