| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 李漫铁 | 5451.45 | 12.99 | 不变 | 自然人 |
| 王丽珊 | 4409.00 | 10.51 | 不变 | 自然人 |
| 南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙) | 4027.50 | 9.60 | 不变 | 其他机构 |
| 李琛 | 452.65 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 南京希旭创业投资合伙企业(有限合伙) | 415.25 | 0.99 | 不变 | 其他机构 |
| 张秀 | 200.74 | 0.48 | -179.26 | 自然人 |
| 傅文丽 | 181.47 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 177.48 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李君 | 175.79 | 0.42 | -6.2 | 自然人 |
| UBS AG | 167.67 | 0.40 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)