| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 四川金舵投资有限责任公司 | 21295.47 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 李国平 | 6384.26 | 9.02 | 不变 | 自然人 |
| 马卓 | 1367.00 | 1.93 | 不变 | 自然人 |
| 马成章 | 1089.64 | 1.54 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 799.70 | 1.13 | 109.21 | 其他机构 |
| 刘青 | 789.83 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 罗萍 | 752.03 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 张王斌 | 500.00 | 0.71 | 不变 | 自然人 |
| 韦晨 | 446.51 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 雷利宁 | 387.86 | 0.55 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)