$中国建筑(sh601668)$根据中国建筑股票年报披露显示,社保基金退出了十大股东
2025年12月31日中国建筑股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国建筑集团有限公司 | 2384372.73 | 57.71 | 46.32 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 125830.09 | 3.05 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 77970.53 | 1.89 | -11135.66 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 58332.71 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 56934.45 | 1.38 | 17469.55 | 其他机构 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 38203.90 | 0.93 | -1253.44 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 34115.01 | 0.83 | -1105.78 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 24338.53 | 0.59 | -1087.8 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 18573.83 | 0.45 | -400.79 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16015.51 | 0.39 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)