| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中科算源资产管理有限公司 | 21479.39 | 14.68 | 不变 | 其他机构 |
| 历军 | 4213.61 | 2.88 | 不变 | 自然人 |
| 天津海泰控股集团有限公司 | 2971.85 | 2.03 | -354.15 | 其他机构 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2708.96 | 1.85 | 新进 | 证券投资基金 |
| 北京思科智控股有限责任公司 | 2632.66 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2415.93 | 1.65 | -76.35 | 证券投资基金 |
| 张仲华 | 1749.04 | 1.20 | 199.73 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1733.89 | 1.19 | -357.21 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1315.23 | 0.90 | -28.62 | 证券投资基金 |
| 王斌 | 1303.60 | 0.89 | 1.06 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中科算源资产管理有限公司 | 21479.39 | 14.68 | 不变 | 其他机构 |
| 历军 | 4213.61 | 2.88 | 不变 | 自然人 |
| 天津海泰控股集团有限公司 | 2971.85 | 2.03 | -354.15 | 其他机构 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2708.96 | 1.85 | 新进 | 证券投资基金 |
| 北京思科智控股有限责任公司 | 2632.66 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2415.93 | 1.65 | -76.35 | 证券投资基金 |
| 张仲华 | 1749.04 | 1.20 | 199.73 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1733.89 | 1.19 | -357.21 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1315.23 | 0.90 | -28.62 | 证券投资基金 |
| 王斌 | 1303.60 | 0.89 | 1.06 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)