$公牛集团(sh603195)$根据公牛集团股票一季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了479.43万股,现持有787.9万股
2026年3月31日公牛集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波良机实业有限公司 | 97342.56 | 53.84 | 不变 | 其他机构 |
| 阮立平 | 29169.81 | 16.13 | 不变 | 自然人 |
| 阮学平 | 21940.88 | 12.14 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 5025.65 | 2.78 | 750.5 | 其他机构 |
| 宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 1223.68 | 0.68 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 1019.33 | 0.56 | 236.37 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一四组合 | 787.90 | 0.44 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 | 702.60 | 0.39 | -58.63 | 证券投资基金 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚3号私募证券投资基金 | 648.65 | 0.36 | -9.24 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 452.06 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年3月31日公牛集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波良机实业有限公司 | 97342.56 | 53.84 | 不变 | 其他机构 |
| 阮立平 | 29169.81 | 16.14 | 不变 | 自然人 |
| 阮学平 | 21940.88 | 12.14 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 5025.65 | 2.78 | 750.5 | 其他机构 |
| 宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 1223.68 | 0.68 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 1019.33 | 0.56 | 236.37 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一四组合 | 787.90 | 0.44 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 | 702.60 | 0.39 | -58.63 | 证券投资基金 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚3号私募证券投资基金 | 648.65 | 0.36 | -9.24 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 452.06 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)