$国网英大(sh600517)$根据国网英大股票一季报披露显示,郭帅栋退出了十大流通股东
2025年12月31日国网英大股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 374745.64 | 65.53 | 不变 | 其他机构 |
| 南瑞集团有限公司 | 42813.90 | 7.49 | 不变 | 其他机构 |
| 上海置信(集团)有限公司 | 20785.78 | 3.63 | 不变 | 其他机构 |
| 上海置信电气工程安装有限公司 | 9706.95 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 国网新源控股有限公司 | 7133.94 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5527.56 | 0.97 | 128.02 | 其他机构 |
| 济南市能源投资有限责任公司 | 5100.00 | 0.89 | -37.04 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2526.72 | 0.44 | 37.56 | 证券投资基金 |
| 阿拉丁资本管理有限公司 | 1360.00 | 0.24 | 新进 | 其他机构 |
| 郭帅栋 | 1124.36 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日国网英大股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 374745.64 | 65.53 | 不变 | 其他机构 |
| 南瑞集团有限公司 | 42813.90 | 7.49 | 不变 | 其他机构 |
| 上海置信(集团)有限公司 | 20785.78 | 3.64 | 不变 | 其他机构 |
| 上海置信电气工程安装有限公司 | 9706.95 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 国网新源控股有限公司 | 7133.94 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5527.56 | 0.97 | 128.02 | 其他机构 |
| 济南市能源投资有限责任公司 | 5100.00 | 0.89 | -37.04 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2526.72 | 0.44 | 37.56 | 证券投资基金 |
| 阿拉丁资本管理有限公司 | 1360.00 | 0.24 | 新进 | 其他机构 |
| 郭帅栋 | 1124.36 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)