$ST三木(sz000632)$根据ST三木股票一季报披露显示,朱芬退出了十大流通股东
2025年12月31日ST三木股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建三联投资有限公司 | 8408.64 | 18.06 | 不变 | 其他机构 |
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 1587.42 | 3.41 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 457.62 | 0.98 | 新进 | 其他机构 |
| 齐建伟 | 342.37 | 0.74 | -54.13 | 自然人 |
| J. P. Morgan SecuritiesPLC-自有资金 | 224.35 | 0.48 | -184.64 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 220.07 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 何世勇 | 212.96 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 146.50 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| 朱芬 | 144.06 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 王瑜 | 125.85 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日ST三木股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建三联投资有限公司 | 8408.64 | 18.06 | 不变 | 其他机构 |
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 1587.42 | 3.41 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 457.62 | 0.98 | 新进 | 其他机构 |
| 齐建伟 | 342.37 | 0.74 | -54.13 | 自然人 |
| J. P. Morgan SecuritiesPLC-自有资金 | 224.35 | 0.48 | -184.64 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 220.07 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 何世勇 | 212.96 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 146.50 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 朱芬 | 144.06 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 王瑜 | 125.85 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)