| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 华威国际发展有限公司 | 24783.76 | 59.69 | 不变 | 其他机构 |
| 阙成桐 | 1777.01 | 4.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈小燕 | 1348.56 | 3.25 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金一一三组合 | 934.39 | 2.25 | -67.19 | 证券投资基金 |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 860.13 | 2.07 | 不变 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 514.76 | 1.24 | 22.75 | 其他机构 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 253.77 | 0.61 | -383.69 | 证券投资基金 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 216.71 | 0.52 | 不变 | 其他机构 |
| 交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 202.63 | 0.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王齐萍 | 161.22 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)