$TCL中环(sz002129)$根据TCL中环股票半年报(二季报)披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了3174.36万股,现持有2248万股
2026年6月30日TCL中环股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| TCL科技集团(天津)有限公司 | 110627.83 | 27.36 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 14573.86 | 3.60 | 6714.44 | 其他机构 |
| TCL科技集团股份有限公司 | 10299.98 | 2.55 | 不变 | 其他机构 |
| 柯妙容 | 2984.36 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 2419.46 | 0.60 | 新进 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一八组合 | 2248.00 | 0.56 | -3174.36 | 证券投资基金 |
| 柯允君 | 2127.32 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1921.04 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1852.18 | 0.46 | -936.5 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 1805.21 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
2026年6月30日TCL中环股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| TCL科技集团(天津)有限公司 | 110627.83 | 27.36 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 14573.86 | 3.61 | 6714.44 | 其他机构 |
| TCL科技集团股份有限公司 | 10299.98 | 2.55 | 不变 | 其他机构 |
| 柯妙容 | 2984.36 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 2419.46 | 0.60 | 新进 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一八组合 | 2248.00 | 0.56 | -3174.36 | 证券投资基金 |
| 柯允君 | 2127.32 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1921.04 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1852.18 | 0.46 | -936.5 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 1805.21 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)