证券代码:300027
证券简称:ST华谊
公告编号:2026-068
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于新增累计诉讼、仲裁案件及诉讼事项进展、
部分银行账户冻结和部分债务逾期情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项进行了统计,公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。同时受经济形势影响,因部分回款资金未能如约到位,造成暂时性流动资金紧张,使得公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形。现将具体情况公告如下:
一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过1,000万元的,应当披露相关情况;经累计计算达到前款标准的,适用前款规定。
根据公司2025年度报告,公司最近一期经审计净资产绝对值的10%为271.11万元,本次公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为人民币1,054.78万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的38.91%,且绝对金额超过1,000万元,达到披露标准。其中,公司及控股子公司作为起诉方或申请方涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币78.99万元,占本次累计诉讼总金额的7.49%;公司及控股子公司作为被起诉方或被申请方涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币975.79万元,占本次累计诉讼总金额的92.51%,案件具体信息见附件一。
二、已披露诉讼、仲裁事项进展情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,现将公司已披露的诉讼、仲裁事项的最近进展情况公告如下(前次披露已结案案件,不再列出),案件具体信息见附件二。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次债务逾期基本情况
经公司相关部门统计核实,截至2026年11月6日,公司在银行等金融机构逾期债务合计为6,714.18万元,超过公司2025年经审计净资产的10%。具体情况如下:
| 序号 | 债权人 | 借款人 | 逾期日期 | 逾期金额(万元) | 进展 |
| 1 | 杭州银行股份有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 2026/9/21 | 192.13 | 已部分申报债权 |
| 2 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 2026/9/21 | 122.08 | |
| 3 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 2026/11/6 | 6,399.97 | |
| 合计 | - | - | - | 6,714.18 | - |
五、公司部分银行账户冻结情况
| 序号 | 公司名称 | 开户银行 | 冻结银行账户 | 账户性质 | 账户状态 | 账户余额(元) |
| 1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国建设银行**** | 330*****0178 | 基本户 | 冻结 | 1,677.19 |
| 2 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 招商银行**** | 867*****0001 | 一般户 | 冻结 | 2,100,793.47 |
| 3 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 招商银行**** | 110*****0114 | 一般户 | 冻结 | 555.25 |
| 4 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 招商银行**** | 110*****2301 | 一般户 | 冻结 | 4.50 美元 |
| 5 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 浙商银行**** | 331*****4232 | 一般户 | 冻结 | 1,940.75 |
| 6 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 浙商银行**** | 331*****3531 | 一般户 | 冻结 | 9.91 |
| 7 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 浙商银行**** | 331*****1487 | 一般户 | 冻结 | 0.00 |
| 8 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国银行**** | 381*****2446 | 一般户 | 冻结 | 127.18 |
| 9 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国银行**** | 380*****6914 | 一般户 | 冻结 | 0.00 |
| 10 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国银行**** | 398*****7862 | 一般户 | 冻结 | 0.00 |
| 11 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国银行**** | 393*****8618 | 一般户 | 冻结 | 423.43 美元 |
| 12 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国工商银行**** | 020*****9063 | 一般户 | 冻结 | 646.92 |
| 13 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中信银行**** | 811*****3947 | 一般户 | 冻结 | 408.73 |
| 14 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 中国民生银行**** | 604*****8893 | 一般户 | 冻结 | 54.65 |
| 15 | 华谊兄弟电影有限公司 | 中国建设银行**** | 330*****0036 | 基本户 | 冻结 | 74.42 |
| 16 | 华谊兄弟电影有限公司 | 中国建设银行**** | 330*****0185 | 一般户 | 冻结 | 0.00 |
| 17 | 华谊兄弟电影有限公司 | 中国建设银行**** | 330*****0186 | 一般户 | 冻结 | 0.00 |
| 18 | 华谊兄弟电影有限公司 | 招商银行**** | 110*****0103 | 一般户 | 冻结 | 105.74 |
| 19 | 华谊兄弟电影有限公司 | 招商银行**** | 110*****0410 | 一般户 | 冻结 | 0.01 |
| 20 | 华谊兄弟电影有限公司 | 杭州银行**** | 110*****9209 | 一般户 | 冻结 | 112.12 |
| 21 | 华谊兄弟电影有限公司 | 杭州银行**** | 330*****0481 | 一般户 | 冻结 | 35.20 |
| 22 | 华谊兄弟电影有限公司 | 杭州银行**** | 330*****0259 | 一般户 | 冻结 | 2.89 美元 |
| 23 | 华谊兄弟电影有限公司 | 浙商银行**** | 331*****9329 | 一般户 | 冻结 | 50.55 |
| 24 | 华谊兄弟电影有限公司 | 华夏银行**** | 102*****3858 | 一般户 | 冻结 | 798.74 |
| 25 | 华谊兄弟电影有限公司 | 浦发银行**** | 911*****2368 | 一般户 | 冻结 | 8,113.34 |
| 26 | 北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 | 招商银行**** | 867*****0001 | 基本户 | 冻结 | 679.73 |
| 27 | 华谊兄弟(北京)文化咨询有限公司 | 招商银行**** | 110*****0101 | 基本户 | 冻结 | 0.26 |
| 28 | 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司 | 招商银行**** | 571*****0001 | 基本户 | 冻结 | 9,569.80 |
| 29 | 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 | 招商银行**** | 110*****0109 | 基本户 | 冻结 | 310.21 |
| 30 | 新圣堂影业(天津)有限公司 | 招商银行**** | 122*****0901 | 基本户 | 冻结 | 7,197.50 |
| 31 | 华谊兄弟影院投资有限公司 | 招商银行**** | 110*****0105 | 基本户 | 冻结 | 459,168.91 |
| 32 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 招商银行**** | 110*****0101 | 基本户 | 冻结 | 74,610.54 |
| 33 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 中国工商银行**** | 020*****8631 | 一般户 | 冻结 | 157,252.07 |
| 34 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 招商银行**** | 110*****0405 | 一般户 | 冻结 | 26,553.34 |
| 35 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院 | 招商银行**** | 110*****0108 | 基本户 | 冻结 | 4,258.48 |
| 36 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 招商银行**** | 755*****0502 | 基本户 | 冻结 | 53,702.05 |
| 37 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司惠州华谊影院 | 招商银行**** | 752*****0118 | 基本户 | 冻结 | 1,499.07 |
| 38 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司惠州华谊影院 | 中国工商银行**** | 200*****5837 | 一般户 | 冻结 | 15,041.85 |
| 39 | 合肥活力天行电影城有限公司 | 中国光大银行**** | 512*****1327 | 基本户 | 冻结 | 357.76 |
| 40 | 合肥活力天行电影城有限公司 | 招商银行**** | 551*****0303 | 一般户 | 冻结 | 12,845.96 |
| 41 | 合肥活力天行电影城有限公司 | 招商银行**** | 551*****0701 | 一般户 | 冻结 | 2,247.43 |
公司预计本次银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。此次银行账户被冻结事项未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(二)项“公司主要银行账号被冻结”的情形。
六、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。
七、公司拟采取的应对措施及风险提示
公司债权人北京泰睿飞克科技有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向浙江省金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”或“法院”)申请依法裁定对公司进行重整,并申请对公司进行预重整。2026年4月23日,公司收到金华中院作出的(2026)浙07破申2号《决定书》、(2026)
浙07破申2号之一《决定书》,决定对公司启动预重整,并指定北京市中伦(上海)律师事务所、浙江智仁律师事务所担任公司预重整临时管理人。临时管理人与公司正在积极有序推进重整相关工作。公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作,并依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。
2026年8月7日,公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司(以下简称“华谊电影”)收到债权人全息加(无锡)科技有限公司(以下简称“申请人”)发来的《告知函》,申请人以华谊电影不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,但具备重整价值为由,向金华中院申请对华谊电影启动预重整及重整程序,并申请与公司预重整及重整案件协同审理。2026年8月24日,华谊电影收到金华中院作出的(2026)浙07破申2号之二《决定书》、(2026)浙07破申2号之三《决定书》,决定对华谊电影启动预重整,并与公司协同预重整。确定由华谊兄弟传媒股份有限公司临时管理人同时担任华谊电影临时管理人。公司将在现有基础上督促华谊电影做好日常生产经营管理工作。后续若收到金华中院受理重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日,公司及华谊电影目前仍处于预重整阶段,公司及华谊电影后续是否进入重整程序存在重大不确定性。无论公司和华谊电影是否进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。
公司将依照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年十一月六日
附件一:新增累计诉讼、仲裁事项基本情况
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额(万元) | 知悉时间 | 案号 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 1 | 海南山禾文化发展有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 489.46 | 2026.10.8 | (2025)京0105民初154142号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 2 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司 | 合同纠纷 | 215.40 | 2026.10.10 | (2026)琼0203民初9643号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 3 | 李旭波 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司青岛东方城影院 | 侵权纠纷 | 0.80 | 2026.10.15 | 尚无 | 庭前调解 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 4 | 七拾七娱乐传媒(杭州)有限公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 14.00 | 2026.10.22 | (2026)京0105民初68857号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 5 | 华谊兄弟重庆影院管理有限公司、华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院 | 芭菲盛宴环球餐饮集团有限公司、重庆优甄建材有限公司、重庆喜盈门范城品牌管理有限公司 | 侵权纠纷 | 78.99 | 2026.10.26 | (2026)渝0107民初40567号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 6 | 廊坊市亿厦商业管理有限公司 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院、北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 房屋租赁合同纠纷 | 224.08 | 2026.11.5 | (2026)冀1003民初8121号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 7 | 员工3人 | 新圣堂影业(北京)有限公司 | 劳动争议 | 32.06 | 2026.11.6 | (2026)京朝行专11调382号、383号、384号 | 调解结案 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
附件二:已披露诉讼、仲裁事项进展情况
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额(万元) | 案号 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 1 | 北京剪剪单单网络科技有限公司 | 华谊兄弟(北京)电影发行有限公司 | 合同纠纷 | 110.72 | (2023)京朝预民字第13406号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 2 | 东阳伯乐影视服务有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 599.59 | (2024)浙0783民初10989号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 根据原告方的《债权转让协议》,申请执行人变更为全息加(无锡)科技有限公司,并已向法院申请华谊电影重整。 |
| 3 | 北京泰睿飞克科技有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 1,140.52 | (2025)京0105民初829号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 原告已向法院申请公司重整 |
| 4 | 潍坊滨海旅游集团有限公司 | 天津滨海新区启明东方暖文化发展有限责任公司、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 商标使用许可合同纠纷 | 800.00 | (2024)鲁07民初154号 | 已判决 | 一审判决返还许可费;二审撤销一审判决,驳回原告诉讼请求。 | 不涉及 |
| 5 | 七印象(佛山)影视传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 7,473.21 | (2024)京0105民初84435号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 因未能按调解协议内容履行,债务已逾期,原告已申请执行。 |
| 6 | 北京耀莱影视文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 157.56 | (2025)京0105民初15896号 | 已判决 | 一审判决支付相关费用,二审维持 | 原告已申请执行 |
| 7 | 零柒贰柒文化传媒(北京)有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 187.48 | (2025)京0105民初11042号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 因未能履行生效判决,原告已申请执行 |
| 8 | 北京联瑞影视制作有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 794.54 | (2025)京0105民初121217号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 原告已申请执行 |
| 9 | 上海图永信息科技有限公司 | 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 | 合同纠纷 | 136.76 | (2025)京0105民初29174号 | 已判决 | 一审判决支付相关费用,二审维持 | 因未能履行生效判决,原告已申请执行 |
| 10 | 京凯力咨询顾问(北京)有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 102.96 | (2025)京0105民初127644号 | 已判决 | 撤回上诉,判决支付相关费用 | 执行中 |
| 11 | 京凯力咨询顾问(北京)有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 102.96 | (2025)京0105民初127646号 | 已判决 | 撤回上诉,判决支付相关费用 | 执行中 |
| 12 | 京凯力咨询顾问(北京)有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 60.00 | (2025)京0105民初127645号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 因未能履行生效判决,原告已申请执行。 |
| 13 | 员工 | 华谊兄弟(北京)文化咨询有限公司 | 劳动争议 | 40.00 | 京石劳人仲字2025第3160号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 部分款项未能按调解协议内容履行,已申请执行。 |
| 14 | 华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 张威、金爱菊、北京娱乐工场投资管理合伙企业(有限合伙)、浙三万家(北京)创业投资管理有限公司 | 股权回购合同纠纷 | 9,181.43 | (2025)京0105民初142410号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 15 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 701.55 | (2025)京0105民初135286 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 原告已申请执行 |
| 16 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 533.46 | (2025)京0105民初135287 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 原告已申请执行 |
| 17 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 157.72 | (2025)京0105民初135288 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 原告已申请执行 |
| 18 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 521.78 | (2025)京0105民初135289 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 19 | 辉光共创(北京)文化传播有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 31.22 | (2025)京0105民初145231号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 执行中 |
| 20 | 上海禹臧商贸有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 540.00 | (2025)川0193民初20812 | 已判决 | 撤回上诉,判决支付相关费用 | 执行中 |
| 21 | 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 工程纠纷 | 117.83 | (2025)冀1003民初15207号 | 已判决 | 一审判决支付相关费用,二审尚未判决 | 执行中 |
| 22 | 北京金影城广告有限公司 | 北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 | 合同纠纷 | 160.83 | (2026)京0116民初163号 | 二审审理中 | 一审判决支付收益款 | 二审尚未判决 |
| 23 | 华谊兄弟电影有限公司 | 新疆猿动力娱乐有限责任公司 | 合同纠纷 | 915.38 | (2026)京0105民初3343号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 24 | 华谊兄弟影院投资有限公司 | 广西在逛科技有限公司 | 合同纠纷 | 30.76 | (2026)桂0502民初3176号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 履行完毕 |
| 25 | 上海枫海影业有限公司 | 新圣堂影业(天津)有限公司 | 合同纠纷 | 88.84 | (2026)京0105民初13676号 | 一审判决尚未生效 | 判决支付相关费用 | 一审已判决,判决尚未生效 |
| 26 | 北京壹壹得七文化传媒有限公司 | 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 合同纠纷 | 7.14 | (2026)京0105民初12432号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 执行中 |
| 27 | 华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司 | 张一楠、付锴、张剑、周立军、李南希、黄凌波、方海燕、北京蓝鲸时代科技有限公司、北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司、陈卓 | 合同纠纷 | 5,177.40 | (2026)津0319民初6207号 | 移送北京市朝阳区人民法院 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 28 | 上海猎豹文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 602.11 | (2026)浙0783民初2696号 | 已判决 | 判决支付相关费用 | 执行中 |
| 29 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 建业住宅集团(中国)有限公司、河南建业一路有戏文化旅游产业发展有限公司、河南建业一路有戏文化旅游产业发展有限公司郑州分公司 | 合同纠纷 | 382.54 | (2026)豫0191民初14579号 | 一审已判决 | 一审判决支付许可使用费用等 | 已申请执行 |
| 30 | 包头市新映影院管理有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司、包头市悦芽影视文化有限公司 | 合同纠纷 | 289.22 | (2026)内02民申36号 | 再审结案 | 驳回原告诉请 | 不涉及 |
| 31 | 上海财联社金融科技有限公司 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 24.00 | (2026)浙0783民初6008号 | 一审已结案 | 判决支付服务费 | 执行中 |
| 32 | 北京金响鸿运广告有限公司 | 昆明华谊兄弟影院有限公司 | 合同纠纷 | 2.55 | (2026)云0112民初8863号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 33 | 北京金响鸿运广告有限公司 | 华谊兄弟沈阳影院管理有限公司 | 合同纠纷 | 5.79 | (2026)辽0106民初6115号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 34 | 重庆中华企业房地产发展有限公司 | 华谊兄弟重庆影院管理有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 合同纠纷 | 107.11 | (2026)渝0107民初6026号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 35 | 惠州市群星房地产开发有限公司 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司惠州华谊影院、华谊兄弟影院投资有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 合同纠纷 | 308.67 | (2026)粤1302民初24156号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 36 | 北京金响鸿运广告有限公司 | 华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院 | 承揽合同纠纷 | 13.90 | (2026)鄂0192民初12342号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 37 | 员工9人 | 华谊兄弟合肥影院管理有限公司 | 劳动争议 | 39.95 | 合包劳人仲案字[2026]1663号、1639号、1640号、1641号、1642号、1643号、1644号、1645号、1753号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 38 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 许昌华谊兄弟影院管理有限公司 | 工程合同纠纷 | 20.91 | 2026)豫1002民初9156号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 39 | 员工7人 | 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 劳动争议 | 7.51 | 普劳人仲(2026)办字第1911号、第1912号、第1913号、第1914号、第1908号、第1909号、第1910号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 40 | 上海游民网络科技有限公司 | 华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司、北京博派擎天创业投资中心(有限合伙)、深圳市德迅投资有限公司、朱信、周奕聪、张少东、吴颖、姜逸斐、上海墨白计算机科技有限公司(第三人) | 执行异议之诉 | 12.05 | (2026)粤0106民初22468号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 41 | 玉兔音悦(上海)信息科技有限公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司、北京天方金码科技发展有限公司 | 侵权纠纷 | 6.45 | (2026)浙0110民初8127号 | 二审审理中 | 二审尚未判决 | 二审尚未判决 |
| 42 | 闵塔(上海)贸易有限公司 | 华谊兄弟影院投资有限公司 | 合同纠纷 | 50.78 | (2026)沪0106民初21300号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 43 | 员工 | 华谊兄弟影院投资有限公司 | 劳动争议 | 20.44 | (2026)京0105民督22号、京朝劳人仲字[2026]第27073号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见解意见 | 执行中 |
| 44 | 北京枫硕影视传媒有限公司 | 北京心升文化传媒有限公司、张旭、新圣堂影业(天津)有限公司 | 合同纠纷 | 109.33 | (2026)0105民初10566号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 45 | 员工 | 新圣堂影业(北京)有限公司 | 劳动争议 | 22.75 | 京朝劳人仲字【2026】第23689号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 46 | 北京金响鸿运广告有限公司 | 华谊兄弟影院投资有限公司、昆明华谊兄弟影院有限公司 | 承揽合同纠纷 | 7.05 | (2026)云0112民初12790号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 47 | 陕西华商影业有限公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司 | 合同纠纷 | 22.60 | (2026)京0105民初31043号 | 二审审理中 | 二审尚未判决 | 二审尚未判决 |
| 48 | 广州温富贸易有限公司 | 华谊兄弟影院投资有限公司 | 买卖合同纠纷 | 9.44 | (2026)粤0112民初34194号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 49 | 象山燃马文化传媒有限公司 | 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司 | 合同纠纷 | 4.55 | (2026)京0105民初52252号 | 已结案 | 原告撤诉 | 不涉及 |
| 50 | 晋中市开发区云怀保洁服务中心 | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司晋中杉杉奥特莱斯分公司、北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 合同纠纷 | 4.19 | (2026)晋0702民初9743号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行完毕 |
| 51 | 江苏电影股份有限公司 | 新圣堂影业(天津)有限公司 | 合同纠纷 | 60.00 | (2026)苏0104民初12442号 | 一审判决尚未生效 | 判决支付相关费用 | 一审已判决,尚未生效 |
| 52 | 固力果(厦门)影业有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 20.81 | (2026)京0105民初58740号 | 已判决 | 判决支付合同款 | 执行中 |
| 53 | 员工6人 | 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 劳动争议 | 28.96 | 普联调(2026)调3400、3401、3402、3403、3404、3228号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 54 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 华谊兄弟影院投资有限公司 | 合同纠纷 | 87.16 | (2026)沪7101民初2843号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 55 | 员工 | 新圣堂影业(北京)有限公司 | 劳动争议 | 9.67 | 京朝劳人仲字[2026]第31795号 | 已调解 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 56 | 北京新影联影业有限责任公司 | 新圣堂影业(天津)有限公司 | 合同纠纷 | 60.00 | (2026)京0105民初75340号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 57 | 上海巨人统平网络科技有限公司 | 南京信柏瑞影视文化工作室、华谊兄弟文化经纪有限公司第三人:芮德春天(北京)文化传媒有限公司 | 服务合同纠纷 | 1,100.00 | (2026)苏民抗13号 | 再审审理中 | 2019年11月一审判决:被告返还服务费1957175元,及违约金2935762.5元。2020年9月二审判决:撤销一审判决、驳回原告全部诉讼请求。2026年9月16日江苏省高级人民法院裁定再审。 | 再审尚未判决 |
| 58 | 合肥市东舜置业有限公司 | 合肥活力天行电影城有限公司、活力天行影业投资(北京)有限公司 | 租赁合同纠纷 | 208.74 | (2026)皖0104民初17246号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 59 | 孙一帆 | 曹楠、贾菲、刘志鹏、宁波梅山保税港区龙拳投资管理合伙企业(有限合伙)、林芝利新信息技术有限公司、北京畅游星空数码技术有限公司、上海幻电信息科技有限公司、宁波梅山保税港区风暴投资管理合伙企业(有限合伙)、华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司、北京龙拳风暴科技有限公司 | 股东出资加速到期纠纷 | 27.61 | (2026)京0115民初20381号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 60 | 员工 | 新圣堂影业(北京)有限公司 | 劳动争议 | 2.13 | 京朝劳人仲字[2026]第34098号 | 调解结案 | 就支付事项达成调解意见 | 执行中 |
| 61 | 工夫影业(宁波)有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 4,955.23 | (2026)京0105民初62434号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
| 62 | 北京固力果文化传媒有限公司 | 华谊兄弟电影有限公司 | 合同纠纷 | 90.43 | (2026)京0105民初62432号 | 一审审理中 | 尚未判决 | 尚未判决 |
注:尚未结案案件涉案金额为诉讼、仲裁请求金额,已结案案件、二审案件涉案金额为判决/和解金额。
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)