深城交科技集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 7,178.21 | 4,773.40 | 5,774.81 | 6,176.80 | 咨询服务、智慧交通服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,962.59 | 613.15 | 2,349.44 | 咨询服务、智慧交通服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 5.79 | 5.79 | 咨询服务、智慧交通服务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市易图资讯股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 9.68 | 9.68 | 咨询服务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 14.50 | 1,594.17 | 568.32 | 1,040.35 | 咨询服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新视达视讯工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 21.48 | 903.99 | 925.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市智能交通技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 818.40 | 869.22 | 1,624.46 | 63.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州深研交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 75.09 | 7.00 | 82.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京深研智慧交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 518.72 | 285.63 | 647.76 | 156.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海深研城市交通有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 446.57 | 148.19 | 430.00 | 164.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市交通科学研究院有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,892.98 | 22.02 | 8.98 | 1,906.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市综合交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,270.27 | 906.53 | 3,176.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市深城交低空运营有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.98 | 1,652.35 | 1,653.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市城市交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2.98 | 2.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市深研软件科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 959.55 | 1,411.34 | 1,193.17 | 1,177.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市宝安设计集团有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 197.32 | 191.40 | 388.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4.69 | 7.37 | 12.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市城交轨道勘察设计有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 296.81 | 10.94 | 307.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5.98 | 0.13 | 6.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深城交(福建)数字科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 42.61 | 16.01 | 66.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深城交新基建投资发展(深圳)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 15,251.05 | 15,251.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深城交数字科技(香港)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,761.21 | 1,761.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深研人工智能技术(深圳)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 161.20 | 6.00 | 6.00 | 161.20 | 规划咨询服务 | 经营性往来 | |
| 深研人工智能技术(深圳)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 356.52 | 356.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 15,277.72 | 32,807.14 | 10,882.66 | 37,202.20 | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)