中国武夷实业股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)于 2026年 4 月24 日披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》,经审查发现,《2025 年年度报告》中“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”及《2025年年度报告摘要》中“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”之“(2) 分季度主要会计数据”指标填写错误,第二季度“经营活动产生的现金流量净额”多列1,620,485.31 元,第三季度少列 1,620,485.31 元,具体如下:
一、《2025 年年度报告》更正内容
更正前:
八、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 861,686,998.48 | 719,463,005.80 | 770,277,790.14 | 4,780,450,223.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,355,940.34 | -47,639,671.32 | -54,657,050.51 | -303,187,518.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,527,674.34 | -51,043,550.12 | -55,075,515.86 | -301,138,751.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,254,860.56 | 94,379,154.88 | 70,785,396.34 | 618,763,529.21 |
更正后:
二、《2025 年年度报告摘要》更正内容 更正前: (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 861,686,998.48 719,463,005.80 770,277,790.14 4,780,450,223.57 归属于上市公司股东的净利润 -45,355,940.34 -47,639,671.32 -54,657,050.51 -303,187,518.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -46,527,674.34 -51,043,550.12 -55,075,515.86 -301,138,751.81 经营活动产生的现金流量净额 -336,254,860.56 94,379,154.88 70,785,396.34 618,763,529.21 更正后: (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 861,686,998.48 719,463,005.80 770,277,790.14 4,780,450,223.57
八、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 861,686,998.48 | 719,463,005.80 | 770,277,790.14 | 4,780,450,223.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,355,940.34 | -47,639,671.32 | -54,657,050.51 | -303,187,518.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,527,674.34 | -51,043,550.12 | -55,075,515.86 | -301,138,751.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,254,860.56 | 92,758,669.57 | 72,405,881.65 | 618,763,529.21 |
二、《2025 年年度报告摘要》更正内容
更正前:
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 861,686,998.48 | 719,463,005.80 | 770,277,790.14 | 4,780,450,223.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,355,940.34 | -47,639,671.32 | -54,657,050.51 | -303,187,518.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,527,674.34 | -51,043,550.12 | -55,075,515.86 | -301,138,751.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,254,860.56 | 94,379,154.88 | 70,785,396.34 | 618,763,529.21 |
更正后:
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 861,686,998.48 | 719,463,005.80 | 770,277,790.14 | 4,780,450,223.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,355,940.34 | -47,639,671.32 | -54,657,050.51 | -303,187,518.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,527,674.34 | -51,043,550.12 | -55,075,515.86 | -301,138,751.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,254,860.56 | 92,758,669.57 | 72,405,881.65 | 618,763,529.21 |
除上述更正内容之外,公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》其他内容不变。本次更正仅为财务指标计算错误,不涉及基础列报数据,不属于会计差错范畴,不会对公司2025 年度财务状况和经营业绩造成任何影响。更正后的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 2 日
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)