中国武夷实业股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建安装(肯尼亚)有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 8.40 | 0.29 | 8.11 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 获能有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 80.40 | 80.40 | 委托代管服务费 | 经营性往来 | ||||
| 福建建工股权投资有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 0.10 | 3.60 | 3.70 | 应收保洁服务费 | 经营性往来 | |||
| 福建建工集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 239.42 | 196.97 | 192.44 | 243.95 | 应收物业费 | 经营性往来 | ||
| 福建建工亚鹰建筑科技发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 436.97 | 436.97 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 福建建园科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 171.88 | 131.28 | 146.23 | 156.93 | 应收物业费 | 经营性往来 | ||
| 福建省建设投资集团有限责任公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 4.05 | 2.65 | 5.33 | 1.37 | 应收物业费 | 经营性往来 | ||
| 福建盛耀建设发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 134.80 | 134.80 | 应收物业费 | 经营性往来 | ||||
| 福建童筑未来建设发展有限公司 | 控股股东投资的其他法人 | 应收账款 | 125.49 | 104.75 | 20.74 | 应收物业费 | 经营性往来 | |||
| 福建省新通网络科技有限公司福建建投工程咨询管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人控股股东直接控制的法人 | 预付款项其他应收款 | 3.00 | 39.17 | 11.66 | 27.513.00 | 信息系统运维费保证金 | 经营性往来经营性往来 | ||
| 福建省建筑设计研究院有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 44.60 | 3.65 | 40.95 | 代垫五险一金、应收水电费 | 经营性往来 | |||
| 福建建园科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 7.50 | 7.50 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 福建盛耀建设发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 福建童筑未来建设发展有限公司 | 控股股东投资的其他法人 | 其他应收款 | 24.34 | 24.34 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,050.66 | 633.96 | 0.00 | 468.05 | 1,216.57 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港武夷开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,910.60 | 8,910.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 香港武夷(集团)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,230.99 | 102.19 | 1,128.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 重庆武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 58,951.01 | 24.22 | 1,177.45 | 974.25 | 59,178.43 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 长春宝成置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 68.68 | 0.56 | 68.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,271.98 | 5,367.00 | 69.24 | 5,338.26 | 2,369.96 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 中国武夷刚果(布)有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,802.45 | 417.93 | 673.08 | 3,547.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 福安武夷金域房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45.03 | 0.50 | 45.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 中国武夷澳大利亚投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 268.00 | 50.14 | 318.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 131.69 | 14.45 | 0.50 | 145.64 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 中国武夷澳大利亚有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 470.82 | 470.82 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 福建置地房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 342.02 | 342.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 香港福银财务投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,395.74 | 474.76 | 11,920.98 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 香港福岛建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40.96 | 40.96 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 武夷(美国)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 288.02 | 8.69 | 279.33 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 福州武夷滨海房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 107,800.50 | 448.97 | 2,184.39 | 110,433.86 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 南京武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,698.20 | 3.93 | 398.14 | 3.93 | 20,096.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 诏安武夷绿洲房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,412.33 | 902.71 | 373.37 | 1,353.88 | 18,334.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 中武(福建)房地产开发有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 885.89 | 885.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 南安武夷泛家置业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 85,303.99 | 25.84 | 3,060.53 | 88,390.36 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 永泰嘉园置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,369.18 | 1,275.29 | 582.23 | 2,006.00 | 28,220.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 福州复寅精准医学发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,085.39 | 1,177.57 | 218.05 | 1,450.21 | 11,030.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 福州桂武置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,685.76 | 18.67 | 14.01 | 7,690.42 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 中国武夷刚果(金)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 138.60 | 138.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆天仁置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,813.10 | 104.21 | 1,156.33 | 0.45 | 21,073.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 中国武夷实业(香港)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,715.35 | -11,622.72 | 27,338.07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 武夷企业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,847.47 | 74.85 | 6,772.62 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 福鼎武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,511.55 | 1,422.63 | 573.25 | 22.65 | 29,484.78 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南京中武房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 69,193.59 | 20.53 | 1,316.80 | 32,040.97 | 38,489.95 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 武夷建筑有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13.88 | 13.88 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 宁德东侨武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41,066.55 | 8,229.22 | 864.14 | 1,758.00 | 48,401.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南平兆恒武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.65 | 4.44 | 37.09 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 南安中武置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,964.50 | 27.61 | 544.76 | 25.81 | 27,511.06 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 中国武夷巴布亚新几内亚有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.41 | 25.16 | 52.57 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 中国武夷(马来西亚)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.73 | 41.60 | 85.33 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,070.43 | 50.31 | 1,020.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 中国武夷(肯尼亚)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41.77 | 2.82 | 10.38 | 34.21 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 87.43 | 232.03 | 17.44 | 302.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 197,954.99 | 12.31 | 193,708.00 | 4,259.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 周宁武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,760.36 | 53.18 | 5,071.53 | 1,742.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 福建武夷山武夷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.70 | 2.10 | 8.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 65,669.91 | 65,669.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 中国武夷(肯尼亚)有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 23,725.30 | 23,725.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 4,325.13 | 4,325.13 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 福安武夷金域房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 7,245.20 | 7,245.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 84,927.33 | 84,927.33 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 福州武夷滨海房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 62,956.60 | 62,956.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 福州桂武置业有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 96,967.16 | 9,364.68 | 106,331.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 福州复寅精准医学发展有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 1,438.06 | 1,438.06 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 922,843.87 | 235,366.26 | 12,584.17 | 233,573.97 | 937,220.33 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 华亿投资有限公司 | 合营或联营企业 | 其他应收款 | 3,431.90 | 131.74 | 3,300.16 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 宝德集团有限公司 | 合营或联营企业 | 其他应收款 | 98.42 | 3.77 | 94.65 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 福建建工混凝土公司 | 合营或联营企业 | 其他应收款 | 2.81 | 2.81 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 3,533.13 | 135.51 | 3,397.62 | |||||||
| 总计 | - | - | - | 927,427.66 | 236,000.22 | 12,584.17 | 234,177.53 | 941,834.52 | - |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)