深圳市振邦智能科技股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市振为云联科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.39 | 1.21 | - | - | 1.60 | 代付电费 | 非经营性往来 |
| GENBYTE TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 253.48 | 171.11 | - | 97.01 | 327.58 | 转卖设备 | 经营性往来 | |
| PT.HomewoodControl Solutions | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 921.05 | 29.46 | - | 933.58 | 16.93 | 转卖设备 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市光明区玉塘街道振为便利店(个体工商户) | 关联自然人控制企业 | 应收账款 | 1.59 | 0.34 | 1.25 | 场地租金 | 经营性往来 | ||
| 享刻智能技术(北京)有限公司 | 本公司参股的企业 | 合同负债 | 140.97 | -140.97 | 预收货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 1,174.92 | 203.37 | - | 1,171.90 | 206.39 |
法定代表人:陈志杰 主管会计工作负责人:魏子凡 会计机构负责人: 魏子凡
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)