| 赛摩智能科技集团股份有限公司 | ||||||||||
| 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位: 要厚智能科技集团股份有限公司 | 单位: 元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 在本年度(经营性往来、非经营性往 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 洛阳京联新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 88,000.00 | 88,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 凯迈(洛阳)机电有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同资产 | 498,360.00 | 498,360.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 凯迈(洛阳)机电有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 224,247.79 | 224,247.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 洛阳炼化宏力化工有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 合同资产 | 500,000.00 | 475,000.00 | 25,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 洛阳新能源科技发展集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款&合同资产 | 500,800.00 | 500,800.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 洛阳万喜宏远电力有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 533,500.00 | 533,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥赛孚能源自动化工程科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39,607,138.58 | 33,926,312.38 | 5,680,826.20 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | ||
| 江苏赛孚文睿机器人有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,981,603.35 | 448,984.40 | 1,532,618.95 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | |||
| 赛摩(上海)工业互联网科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,128,072.53 | 776,735.4 | 11,904,808.01 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | |||
| 赛摩(上海)机器人有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,396,195.05 | 27,866.70 | 3,424,061.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 赛摩电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,532,814.29 | 12,532,814.29 | - | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | |||
| 赛摩智能科技(洛阳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,841,864.53 | 600,000.00 | 2,241,864.53 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 赛摩智能系统工程(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,501,800.00 | 9,915,139.97 | 9,586,660.03 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | |||
| 浙江赛摩智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | ||||
| 上海赛摩物流科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 19,769,108.1 | 19,769,108.14 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | |||
| 南京赛摩三精工控设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 16,821.21 | 16,821.21 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉赛摩博景信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 135,190.54 | 135,190.54 | - | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | |||
| 赛摩汉势新能源科技(洛阳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 集团资金集中管理 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 厦门赛摩积碳科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27,308,761.26 | 27,308,761.26 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 厦门赛摩积碳科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 10,208,652.41 | 10,208,652.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 厦门赛摩积碳科技有限公司 | 合营企业 | 应付账款 | 74,250.00 | 74,250.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 132,714,392.54 | 21,887,389.32 | - | 58,531,801.58 | 96,069,980.28 | - | - |
法定代表人: 主管会计工作的负责人:
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)