北京宇信科技集团股份有限公司 2026年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 关联自然人洪卫东控制并担任执行董事的企业 | 应收账款 | 14.08 | 256.05 | 270.12 | 房租及服务费收入 | 经营性往来 | ||
| 珠海宇诚信科技有限公司 | 关联自然人洪卫东控制并担任执行董事的企业 | 其他应收款 | 70.23 | 73.38 | 70.23 | 73.38 | 房租押金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北消费金融股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 56.26 | 56.26 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 140.57 | 329.43 | - | 70.23 | 399.76 |
本表已于2026年8月24 日获董事会批准。 公司负责人(法定代表人):
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)