上海瀚讯信息技术股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都中科宇联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,659.88 | 480.72 | 1,659.88 | 480.72 | 人员借用费用 | 经营性往来 | |
| 成都中科宇联信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 34.18 | 58.40 | 92.58 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都中科微信息技术研究院有限公司 | 上市公司实控人卜智勇参股的企业 | 应收账款 | 5.40 | 22.91 | 5.40 | 22.91 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 成都中科星辰信息技术有限公司 | 参股企业 | 应收账款 | 55.80 | 11.54 | 67.34 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 瀚阙(成都)信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 38.53 | 3.80 | 42.33 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 上市公司实控人卜智勇过去十二个月内曾担任总工程师,且上市公司一致行动人赵家栋关系密切的家庭成员赵宇担任副所长的单位 | 应收账款 | 18.50 | 18.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 白盒子(上海)微电子科技有限公司 | 上市公司实控人卜智勇担任董事长的企业 | 应收账款 | 40.02 | 33.35 | 6.67 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 瀚阙(成都)信息技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 730.00 | 1,480.00 | 960.00 | 1,250.00 | 委托技术开发 | 经营性往来 | ||
| 成都瀚联九霄科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 753.00 | 115.20 | 868.20 | 委托技术开发 | 经营性往来 | |||
| 成都中科星辰信息技术有限公司 | 参股企业 | 其他应收款 | 1.25 | 45.88 | 47.13 | 0.00 | 人员借用费用 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 3,278.04 | 2,276.97 | 2,705.7 | 2,849.25 |
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日
| 6 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)