二六三网络通信股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 22026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初借方资金余额 | 2026年半年度借方累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度借方资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末借方资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 263环球通信有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,837.18 | 12,500.00 | 231.17 | 13,231.77 | 14,336.58 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,739.00 | - | - | 1,739.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京二六三通信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 828.36 | 6,980.00 | - | 650.00 | 7,158.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京推云科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| Yulore Technology Limited | 联营企业 | 应收账款 | - | 13.34 | 11.93 | 1.41 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | Yulore Technology Limited | 联营企业 | 合同资产 | 3.98 | 9.83 | 13.34 | 0.47 | 业务往来款 | 经营性往来 | |
| Yulore Technology Limited | 联营企业 | 预付款项 | 18.45 | 4.20 | 21.46 | 1.19 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 17,426.97 | 19,557.37 | 231.17 | 15,667.50 | 21,548.01 |
注: 本表对同一关联方之母公司和分公司的其他应收款和其他应付款以净额列示,以更准确地披露关联方对上市公司资金占用情况。
会计机构负责人
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)