$中信博(sh688408)$根据中信博股票半年报(二季报)披露显示,徐振林进入了十大流通股东,持股:76.00万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 蔡浩 | 7583.16 | 34.62 | 不变 | 自然人 |
| 苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙) | 966.70 | 4.41 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙) | 383.65 | 1.75 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏中信博新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 334.00 | 1.52 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 194.03 | 0.89 | -1.23 | 其他机构 |
| 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 161.41 | 0.74 | 新进 | 其他机构 |
| 上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙) | 154.29 | 0.70 | 不变 | 其他机构 |
| 山东省(伍号)职业年金计划-浦发银行 | 93.29 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 85.78 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 徐振林 | 76.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 蔡浩 | 7583.16 | 34.62 | 不变 | 自然人 |
| 苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙) | 966.70 | 4.41 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙) | 383.65 | 1.75 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏中信博新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 334.00 | 1.53 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 194.03 | 0.89 | -1.23 | 其他机构 |
| 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 161.41 | 0.74 | 新进 | 其他机构 |
| 上海萃竹股权投资管理中心(有限合伙) | 154.29 | 0.70 | 不变 | 其他机构 |
| 山东省(伍号)职业年金计划-浦发银行 | 93.29 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 85.78 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 徐振林 | 76.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)