$广誉远(sh600771)$根据广誉远股票三季报披露显示,汤权整进入了十大流通股东,持股:246.39万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 神农科技集团有限公司 | 7423.35 | 15.17 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 512.10 | 1.05 | 248.05 | 其他机构 |
| 王子权 | 458.42 | 0.94 | 新进 | 自然人 |
| 西安东盛集团有限公司 | 440.16 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 石建光 | 356.07 | 0.73 | 29.68 | 自然人 |
| 吴金魁 | 355.02 | 0.73 | 70.01 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 303.15 | 0.62 | -45.1 | 证券投资基金 |
| 沈庆阳 | 289.66 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 李成 | 275.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 汤权整 | 246.39 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 神农科技集团有限公司 | 7423.35 | 15.17 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 512.10 | 1.05 | 248.05 | 其他机构 |
| 王子权 | 458.42 | 0.94 | 新进 | 自然人 |
| 西安东盛集团有限公司 | 440.16 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 石建光 | 356.07 | 0.73 | 29.68 | 自然人 |
| 吴金魁 | 355.02 | 0.73 | 70.01 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 303.15 | 0.62 | -45.1 | 证券投资基金 |
| 沈庆阳 | 289.66 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 李成 | 275.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 汤权整 | 246.39 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)