| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 万控集团有限公司 | 23249.34 | 57.98 | 不变 | 其他机构 |
| 木晓东 | 2007.30 | 5.01 | 不变 | 自然人 |
| 宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 1859.23 | 4.64 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 1586.93 | 3.96 | 1018.78 | 其他机构 |
| 郑键锋 | 770.03 | 1.92 | 不变 | 自然人 |
| 木信德 | 672.06 | 1.68 | 不变 | 自然人 |
| 王振刚 | 486.58 | 1.21 | 不变 | 自然人 |
| 王兆玮 | 486.58 | 1.21 | 不变 | 自然人 |
| 施贻沛 | 486.58 | 1.21 | 不变 | 自然人 |
| 胡洁梅 | 470.97 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 郑键锋 | 770.03 | 1.92 | 不变 | 自然人 |
| 宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 568.15 | 1.42 | 不变 | 其他机构 |
| 胡洁梅 | 470.97 | 1.18 | 不变 | 自然人 |
| 国泰君安证券资管-国泰君安私客臻享88号单一资产管理计划 | 350.00 | 0.87 | 不变 | 其他机构 |
| 李敏 | 186.00 | 0.46 | 不变 | 自然人 |
| 倪春才 | 133.24 | 0.33 | 32.69 | 自然人 |
| 宁波万控鼎翔企业管理合伙企业(有限合伙) | 131.24 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 唐景欣 | 122.50 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 76.25 | 0.19 | 12.81 | 其他机构 |
| 陈勇 | 55.31 | 0.14 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)