$物产环能(sh603071)$根据物产环能股票三季报披露显示,高晓艳退出了十大流通股东
2024年6月30日物产环能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 物产中大集团股份有限公司 | 30196.87 | 54.12 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 2760.10 | 4.95 | 不变 | 其他机构 |
| 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 | 2640.00 | 4.73 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 2346.45 | 4.21 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 1125.13 | 2.02 | 不变 | 其他机构 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 915.05 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 物产中大国际贸易集团有限公司 | 915.05 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持鹤企业管理合伙企业(有限合伙) | 791.34 | 1.42 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 595.42 | 1.07 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 504.61 | 0.90 | -105.42 | 其他机构 |
2024年6月30日物产环能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州持瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 2760.10 | 4.95 | 不变 | 其他机构 |
| 河北港口集团(天津)投资管理有限公司 | 2640.00 | 4.73 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 2346.45 | 4.21 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 1125.13 | 2.02 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持鹤企业管理合伙企业(有限合伙) | 791.34 | 1.42 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州持欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 595.42 | 1.07 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 504.61 | 0.90 | -105.42 | 其他机构 |
| 赵亮 | 358.94 | 0.64 | -5.54 | 自然人 |
| 缪绮 | 207.37 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 高晓艳 | 161.60 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)