$源飞宠物(sz001222)$根据源飞宠物股票三季报披露显示,侯自亮退出了十大流通股东
2024年6月30日源飞宠物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 庄明允 | 5355.76 | 28.06 | 不变 | 自然人 |
| 朱晓荣 | 2526.30 | 13.23 | 不变 | 自然人 |
| 庄明超 | 2235.51 | 11.71 | 不变 | 自然人 |
| 平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙) | 1204.70 | 6.31 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙) | 1120.00 | 5.87 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙) | 941.86 | 4.93 | -108.14 | 其他机构 |
| 平阳县晟洵创业投资合伙企业(有限合伙) | 607.23 | 3.18 | 新进 | 其他机构 |
| 董钢 | 131.50 | 0.69 | 30.59 | 自然人 |
| 富德财产保险股份有限公司-自有资金 | 130.00 | 0.68 | 新进 | 其他机构 |
| 平阳县晟进创业服务中心(有限合伙) | 121.10 | 0.63 | 不变 | 其他机构 |
2024年6月30日源飞宠物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙) | 1204.70 | 6.31 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙) | 941.86 | 4.93 | -108.14 | 其他机构 |
| 平阳县晟洵创业投资合伙企业(有限合伙) | 607.23 | 3.18 | 新进 | 其他机构 |
| 董钢 | 131.50 | 0.69 | 30.59 | 自然人 |
| 富德财产保险股份有限公司-自有资金 | 130.00 | 0.68 | 新进 | 其他机构 |
| 平阳县晟进创业服务中心(有限合伙) | 121.10 | 0.63 | 不变 | 其他机构 |
| 上海标朴投资管理有限公司-标朴1号证券投资基金 | 73.20 | 0.38 | -0.8 | 证券投资基金 |
| 生命保险资管-工商银行-生命资产安享1号资产管理产品 | 60.00 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| 常州投资集团有限公司 | 51.59 | 0.27 | 不变 | 其他机构 |
| 侯自亮 | 46.53 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)