江西威尔高电子股份有限公司 2026 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州威尔高电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,249.20 | 19,519.87 | 21,402.72 | 9,366.35 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |
| 威尔高电子(香港)有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 4,920.32 | 7,700.00 | 4,360.00 | 8,260.32 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 威泰电子有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.64 | 4.15 | - | 20.79 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 16,186.16 | 27,224.02 | 25,762.72 | 17,647.46 | - |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)