广州天赐高新材料股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州市汉普医药有限公司 | 相同的实际控制人 | 应收账款 | 0.38 | 4.15 | - | 3.33 | 1.20 | 提供综合行政及日常经营服务 | 经营性往来 |
| 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 相同的实际控制人 | 应收账款 | 0.13 | - | - | - | 0.13 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 相同的实际控制人 | 预付账款 | - | 135.26 | - | - | 135.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 相同的实际控制人 | 其他非流动资产 | 1,002.00 | 863.60 | - | 468.00 | 1,397.60 | 工程及设备款 | 经营性往来 | |
| 广州市汉普医药有限公司 | 相同的实际控制人 | 其他应收款 | - | 5.80 | - | - | 5.80 | 场地租金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜昌天赐高新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 121,986.96 | 2,064.73 | 1,404.74 | 1,264.73 | 124,191.70 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 天赐材料(台州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,479.94 | 17,158.49 | 374.82 | 300.00 | 46,713.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宜春天赐高新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,361.85 | 0.01 | 49.73 | 7,500.00 | 2,911.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 九江天赐新动力材料科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 516.86 | - | 516.86 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 九江天赐资源循环科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 3,920.96 | - | 3,920.96 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 郴州市中贵科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,479.56 | 1,808.26 | 34.81 | 140.57 | 3,182.06 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 天赐材料(江门)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.38 | 2,007.60 | 26.73 | 18.44 | 3,066.27 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 九江天赐高新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 711.97 | - | 711.97 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁德市凯欣电池材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,714.30 | - | 3,714.30 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 瓴汇(广州)投资发展有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江西天亿工程技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 361.85 | - | 3.82 | 3.75 | 361.92 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 天赐高研(上海)电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 420.99 | 868.44 | 9.36 | 263.32 | 1,035.47 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 青海天赐宏正环保科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 201.15 | 6,567.00 | 26.77 | 1,508.52 | 5,286.40 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 清远天赐高新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 43.09 | - | 43.09 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津天赐高新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 11.90 | - | 11.90 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏天赐高新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 16.22 | - | 16.22 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海天赐高研新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,265.83 | 4.57 | 566.06 | 1,704.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天赐(广州)供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广州天赐特种材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天赐材料(枝江)物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 552.83 | 6.42 | - | 559.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天赐毛里求斯矿业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 5,448.70 | 18.10 | - | 5,466.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天赐(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,198.16 | 9.46 | - | 1,207.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 清远天赐特种材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | 0.40 | - | 100.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 九江天赐特种材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | 0.20 | - | 50.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 166,345.21 | 50,086.16 | 1,969.93 | 21,024.02 | 197,377.28 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)