苏州华亚智能科技股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | B | 子公司 | 其他应收款 | 2,141.33 | -66.74 | 33.73 | 2,108.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 2,141.33 | -66.74 | 33.73 | 2,108.32 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无锡泽辉机电设备有限公司 | 公司股东徐军、徐飞、蒯海波、刘世严实际共同控制的企业 | 应收账款 | 510.51 | 0.15 | 510.66 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 威蓝德(苏州)物流设备有限公司 | 公司股东徐军、徐飞的妹妹、蒯海波的配偶徐娟持股100.00%,并担任执行董事兼总经理的企业 | 预付款项 | 8.44 | 8.44 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 苏州冠鸿机电有限公司 | 公司股东徐军、徐飞、蒯海波、刘世严共同持股的企业 | 预付款项 | 20.71 | 1.70 | 7.82 | 14.59 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 539.66 | 1.85 | 7.82 | 533.69 | ||||||
| 总计 | 2,680.99 | -64.89 | 33.73 | 7.82 | 2,642.01 |
公司法定代表人:王彩男 主管会计工作负责人:钱亚萍 会计机构负责人:钱亚萍
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)